Wat betekenen de lampjes?
Weet je niet welk model je hebt?
Bekijk eerst: Identificeer mijn WiBiBox
WiBiBox AX S
Voorkant
| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| ⚡ Power | Groen | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |
| 🔗 SFP | Groen | Knipperend | Verbinding via SFP actief |
| 📶 WiFi 2G | Groen | Constant | 2.4 GHz Wi-Fi actief |
| 📶 WiFi 5G | Groen | Constant | 5 GHz Wi-Fi actief |
Onderkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| ⚡ ether5 PoE LED | Rood | Constant | PoE-uitgang actief |
WiBiBox AX2
Bovenkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem |
Onderkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| ⚡ PWR | Blauw | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |
| ⚙️ USR | Groen | Constant | Standaard uit, enkel actief tijdens opstart of speciale configuraties |
| ⚡ PoE-out | Rood | Constant | PoE-uitgang op ether1 actief |
WiBiBox AC
Voorkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 📶 WiFi | Groen | Constant | Wi-Fi actief (normale modus) |
| Rood/Groen | Constant | Wi-Fi actief (Wifibri modus) | |
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| Rood | Constant | PoE-uitgang actief (groen kan door rood knipperen bij netwerkactiviteit) | |
| 🔗 SFP | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Constant | Mogelijk probleem met de downlink | |
| ⚡ PWR | Blauw | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |
WiBiBox AC2
Bovenkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem |
Onderkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| ⚙️ USR | Groen | Constant | Standaard uit, enkel actief tijdens opstart of speciale configuraties |
| ⚡ PWR | Groen | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |
WiBiBox ACL Tower
Bovenkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| Rood | Constant | PoE-uitgang actief (groen kan door rood knipperen bij netwerkactiviteit) |
Onderkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| ⚙️ USR | Groen | Constant | Standaard uit, enkel actief tijdens opstart of speciale configuraties |
| ⚡ PWR | Groen | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |
WiBiBox ACL Desktop
Voorkant

| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 🌐 ether1 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether2 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether3 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether4 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| 🌐 ether5 | Groen | Snel/random knipperend | Normale netwerkactiviteit |
| Groen | Traag regelmatig knipperend | Mogelijk kabel- of verbindingsprobleem | |
| Rood | Constant | PoE-uitgang actief (groen kan door rood knipperen bij netwerkactiviteit) |
Onderkant
| Lampje | Kleur | Gedrag | Betekenis |
|---|---|---|---|
| ⚙️ USR | Groen | Constant | Standaard uit, enkel actief tijdens opstart of speciale configuraties |
| ⚡ PWR | Groen | Constant | De WiBiBox ontvangt stroom |